De Lorijn Accountants

  • HOME
  • OVER ONS
    • DE LORIJN ACCOUNTANTS
    • RPD FISCAAL
  • DIENSTEN
    • ADVISERING
    • BEGELEIDEN START-UP
    • ADMINISTRATIE
    • FISCALE WERKZAAMHEDEN
    • JAARREKENING
    • SALARISADMINISTRATIE
    • OVERSTAPSERVICE
    • OVERIG
  • FISCALE CIJFERS
    • BOX 1 | INKOMEN UIT WERK EN WONING
    • BOX 2 | AANMERKELIJK BELANG
    • BOX 3 | INKOMEN UIT SPAREN/BELEGGEN
    • ERF- EN SCHENKBELASTING
    • OMZETBELASTING
    • PERSONEEL
    • VENNOOTSCHAPSBELASTING
    • DIVERSEN
  • NIEUWS
    • ACTUALITEITEN
    • PUBLICATIES
  • DOWNLOADS
  • CONTACT
    • INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF
    • ROUTE
    • KLACHTEN
    • VACATURES

Minimumloon

Indien de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt dan heeft u recht op het minimumloon.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur per week. Dit hangt af van de sector (Cao) waarin u werkt.

Het minimumloon per uur kan worden berekend door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek.

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast.

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2022

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.756.20€ 405.30€ 81.06
20 jaar€ 1.404.95€ 324.25€ 64.85
20 jaar BBL€ 1.080.05€ 249.25€ 49.85
19 jaar€ 1.053.70€ 243.20€ 48.64
19 jaar BBL€ 922.00€ 212.80€ 42.56
18 jaar€ 878.10€ 202.65€ 40.53
18 jaar BBL€ 799.05€ 184.40€ 36.88
17 jaar€ 693.70€ 160.10€ 32.02
16 jaar€ 605.90€ 139.85€ 27.97
15 jaar€ 526.85€ 121.60€ 24.32

 

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2022

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.725.00€ 398.10€ 79.62
20 jaar€ 1.380.00€ 318.50€ 63.70
20 jaar BBL€ 1.060.90€ 244.85€ 48.97
19 jaar€ 1.035.00€ 238.85€ 47.77
19 jaar BBL€ 905.65€ 209.00€ 41.80
18 jaar€ 862.50€ 199.05€ 39.81
18 jaar BBL€ 784.90€ 181.15€ 36.23
17 jaar€ 681.40€ 157.25€ 31.45
16 jaar€ 595.15€ 137.35€ 27.47
15 jaar€ 517.50€ 119.45€ 23.89
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2021

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.701.00€ 392.55€ 78.51
20 jaar€ 1.360.80€ 314.05€ 62.81
20 jaar BBL€ 1.046.10€ 241.40€ 48.28
19 jaar€ 1.020.60€ 235.55€ 47.11
19 jaar BBL€ 893.05€ 206.10€ 41.22
18 jaar€ 850.50€ 196.30€ 39.26
18 jaar BBL€ 773.95€ 178.60€ 35.72
17 jaar€ 671.90€ 155.05€ 31.01
16 jaar€ 586.85€ 135.45€ 27.09
15 jaar€ 510.30€ 117.75€ 23.55
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2021

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.684.80€ 388.80€ 77.76
20 jaar€ 1.347.85€ 311.05€ 62.21
20 jaar BBL€ 1.036.15€ 239.10€ 47.82
19 jaar€ 1.010.90€ 233.30€ 46.66
19 jaar BBL€ 884.50€ 204.10€ 40.82
18 jaar€ 842.40€ 194.40€ 38.88
18 jaar BBL€ 766.60€ 176.90€ 35.38
17 jaar€ 665.50€ 153.60€ 30.72
16 jaar€ 581.25€ 134.15€ 26.83
15 jaar€ 505.45€ 116.65€ 23.33
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2020

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.680.00€ 387.70€ 77.54
20 jaar€ 1.344.00€ 310.15€ 62.03
20 jaar BBL€ 1.033.20€ 238.45€ 47.69
19 jaar€ 1.008.00€ 232.60€ 46.52
19 jaar BBL€ 882.00€ 203.55€ 40.71
18 jaar€ 840.00€ 193.85€ 38.77
18 jaar BBL€ 764.40€ 176.40€ 35.28
17 jaar€ 663.60€ 153.15€ 30.63
16 jaar€ 579.60€ 133.75€ 26.75
15 jaar€ 504.00€ 116.30€ 23.26
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2020

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.653.60€ 381.60€ 76.32
20 jaar€ 1.322.90€ 305.30€ 61.06
20 jaar BBL€ 1.016.95€ 234.70€ 46.94
19 jaar€ 922.15€ 228.95€ 45.79
19 jaar BBL€ 868.15€ 200.35€ 40.07
18 jaar€ 826.80€ 190.80€ 38.16
18 jaar BBL€ 752.40€ 173.65€ 34.73
17 jaar€ 653.15€ 150.75€ 30.15
16 jaar€ 570.50€ 131.65€ 26.33
15 jaar€ 496.10€ 114.50€ 22.90
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2019

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.635.60€ 377.45€ 75.49
20 jaar€ 1.308.50€ 301.95€ 60.39
20 jaar BBL€ 1.005.90€ 232.15€ 46.43
19 jaar€ 981.35€ 226.45€ 45.29
19 jaar BBL€ 858.70€ 198.15€ 39.63
18 jaar€ 817.80€ 188.75€ 37.75
18 jaar BBL€ 744.20€ 171.75€ 34.35
17 jaar€ 646.05€ 149.10€ 29.82
16 jaar€ 564.30€ 130.20€ 26.04
15 jaar€ 490.70€ 113.25€ 22.65
 

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2019

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
22 jaar en ouder€ 1.615.80€ 372.90€ 74.58
21 jaar€ 1.373.45€ 316.95€ 63.39
20 jaar€ 1.131.05€ 261.05€ 52.21
20 jaar BBL€ 993.70€ 229.35€ 45.87
19 jaar€ 888.70€ 205.10€ 41.02
19 jaar BBL€ 848.30€ 195.75€ 39.15
18 jaar€ 767.50€ 177.15€ 35.43
18 jaar BBL€ 735.20€ 169.65€ 33.93
17 jaar€ 638.25€ 147.30€ 29.46
16 jaar€ 557.45€ 128.65€ 25.73
15 jaar€ 484.75€ 111.85€ 22.37
Print Friendly, PDF & Email
  • PERSONEEL
    • Bijtelling auto van de zaak
    • Gebruikelijk loonregeling aanmerkelijkbelanghouder
    • Minimumloon
    • Veelgestelde vragen werkkostenregeling

Over Ons

De Lorijn Accountants en Belastingadviseurs en RPD Fiscaal vormen samen in Nijmegen een accountants- en belastingadvies kantoor voor het midden- en kleinbedrijf die u als ondernemer terzijde staat bij het ondernemen waarbij een individuele benadering, optimale service en hoogwaardige kwaliteit en maatwerk centraal staat.

Meest recente actualiteiten

  • Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb
  • Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100
  • Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?
  • Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023
  • Aanvragen ISDE-subsidie gestart

Onze diensten

  • Advisering
  • Begeleiden startende ondernemers
  • Administratie
  • Fiscale werkzaamheden
  • Jaarrekening
  • Salarisadministratie
  • Overig

De Lorijn Accountants en Belastingadviseurs en RPD Fiscaal vormen samen in Nijmegen een accountants- en belastingadvies kantoor voor het midden- en kleinbedrijf die u als ondernemer terzijde staat bij het ondernemen waarbij een individuele benadering, optimale service en hoogwaardige kwaliteit en maatwerk centraal staat.

AANGESLOTEN BIJ

ONZE DIENSTEN

  • Advisering
  • Begeleiden startende ondernemers
  • Administratie
  • Fiscale werkzaamheden
  • Jaarrekening
  • Salarisadministratie
  • Overig

Contact gegevens

  • Mr. Franckenstraat 88-90, 6522 AH Nijmegen
  • 024 360 5599
  • 024 360 7009
  • info@lorijn.nl
  • Vind ons op de kaart

Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Klokkenluidersregeling | Privacyreglement | Vacatures | Twitter | Facebook | LinkedIn