De Lorijn Accountants

  • HOME
  • OVER ONS
    • DE LORIJN ACCOUNTANTS
    • RPD FISCAAL
  • DIENSTEN
    • ADVISERING
    • BEGELEIDEN START-UP
    • ADMINISTRATIE
    • FISCALE WERKZAAMHEDEN
    • JAARREKENING
    • SALARISADMINISTRATIE
    • OVERSTAPSERVICE
    • OVERIG
  • FISCALE CIJFERS
    • BOX 1 | INKOMEN UIT WERK EN WONING
    • BOX 2 | AANMERKELIJK BELANG
    • BOX 3 | INKOMEN UIT SPAREN/BELEGGEN
    • ERF- EN SCHENKBELASTING
    • OMZETBELASTING
    • PERSONEEL
    • VENNOOTSCHAPSBELASTING
    • DIVERSEN
  • NIEUWS
    • ACTUALITEITEN
    • PUBLICATIES
  • DOWNLOADS
  • CONTACT
    • INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF
    • ROUTE
    • KLACHTEN
    • VACATURES

Minimumloon

Indien de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet is bereikt dan heeft u recht op het minimumloon.

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn net als in 2023 afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast.

Leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken hebben een afwijkend minimumloon. Deze zijn hier te vinden.

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2025

LeeftijdBruto per maand o.b.v. 40 uur Bruto per uur
21 jaar en ouder€ 2.496.00 € 14.40
20 jaar€ 1.996.80€ 11.52
19 jaar€ 1.497.60 € 8.64
18 jaar€ 1.248.00 € 7.20
17 jaar€ 986.27 € 5.69
16 jaar € 861.47€ 4.97
15 jaar€ 748.80 € 4.32

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2025

LeeftijdBruto per maand o.b.v. 40 uur Bruto per uur
21 jaar en ouder€ 2.437.07 € 14.06
20 jaar€ 1.950.00€ 11.25
19 jaar€ 1.462.93 € 8.44
18 jaar€ 1.218.53 € 7.03
17 jaar€ 962.00 € 5.55
16 jaar € 840.67€ 4.85
15 jaar€ 731.47 € 4.22

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2024

LeeftijdBruto per maand o.b.v. 40 uur Bruto per uur
21 jaar en ouder€ 2.371.20 € 13.68
20 jaar€ 1.896.26€ 10.94
19 jaar€ 1.423.06 € 8.21
18 jaar€ 1.185.60 € 6.84
17 jaar€ 936.00 € 5.40
16 jaar € 818.13€ 4.72
15 jaar€ 710.66 € 4.10

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2024

LeeftijdBruto per maand o.b.v. 40 uur Bruto per uur
21 jaar en ouder€ 2.300.13 € 13.27
20 jaar€ 1.840.80€ 10.62
19 jaar€ 1.379.73 € 7.96
18 jaar€ 1.150.93 € 6.64
17 jaar€ 908.26 € 5.24
16 jaar € 793.86€ 4.58
15 jaar€ 689.86 € 3.98

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2023

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.995.00€ 460.40€ 92.08
20 jaar€ 1.596.00€ 368.30€ 73.66
20 jaar BBL€ 1.226.95€ 283.15€ 56.63
19 jaar€ 1.197.00€ 276.25€ 55.25
19 jaar BBL€ 1.047.40€ 241.70€ 48.34
18 jaar€ 997.50€ 230.20€ 46.04
18 jaar BBL€ 907.75€ 209.50€ 41.90
17 jaar€ 788.05€ 181.85€ 36.37
16 jaar€ 688.30€ 158.85€ 31.77
15 jaar€ 598.50€ 138.10€ 27.62

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2023

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.934.40€ 446.40€ 89.28
20 jaar€ 1.547.50€ 357.10€ 71.42
20 jaar BBL€ 1.189.65€ 274.55€ 54.91
19 jaar€ 1.160.65€ 267.85€ 53.57
19 jaar BBL€ 1.015.55€ 234.35€ 46.87
18 jaar€ 967.20€ 223.20€ 44.64
18 jaar BBL€ 880.15€ 203.10€ 40.62
17 jaar€ 764.10€ 176.35€ 35.27
16 jaar€ 667.35€ 154.00€ 30.80
15 jaar€ 580.30€ 133.90€ 26.78

De minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2022

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.756.20€ 405.30€ 81.06
20 jaar€ 1.404.95€ 324.25€ 64.85
20 jaar BBL€ 1.080.05€ 249.25€ 49.85
19 jaar€ 1.053.70€ 243.20€ 48.64
19 jaar BBL€ 922.00€ 212.80€ 42.56
18 jaar€ 878.10€ 202.65€ 40.53
18 jaar BBL€ 799.05€ 184.40€ 36.88
17 jaar€ 693.70€ 160.10€ 32.02
16 jaar€ 605.90€ 139.85€ 27.97
15 jaar€ 526.85€ 121.60€ 24.32

De minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2022

LeeftijdBruto per maandBruto per weekBruto per dag
21 jaar en ouder€ 1.725.00€ 398.10€ 79.62
20 jaar€ 1.380.00€ 318.50€ 63.70
20 jaar BBL€ 1.060.90€ 244.85€ 48.97
19 jaar€ 1.035.00€ 238.85€ 47.77
19 jaar BBL€ 905.65€ 209.00€ 41.80
18 jaar€ 862.50€ 199.05€ 39.81
18 jaar BBL€ 784.90€ 181.15€ 36.23
17 jaar€ 681.40€ 157.25€ 31.45
16 jaar€ 595.15€ 137.35€ 27.47
15 jaar€ 517.50€ 119.45€ 23.89
Print Friendly, PDF & Email
  • PERSONEEL
    • Bijtelling auto van de zaak
    • Gebruikelijk loonregeling aanmerkelijkbelanghouder
    • Minimumloon
    • Veelgestelde vragen werkkostenregeling

Over Ons

De Lorijn Accountants en Belastingadviseurs en RPD Fiscaal vormen samen in Nijmegen een accountants- en belastingadvies kantoor voor het midden- en kleinbedrijf die u als ondernemer terzijde staat bij het ondernemen waarbij een individuele benadering, optimale service en hoogwaardige kwaliteit en maatwerk centraal staat.

Meest recente actualiteiten

  • Waarde geschonken woning van WOZ naar WEV per 2027
  • Nieuwe belastingtarieven, -kortingen en faciliteiten 2026
  • Anticipeer op btw-herziening diensten vanaf 2026
  • Wijzigingen in 2026 in bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
  • Geen bijtelling bij incidenteel thuis stallen fiets van de zaak

Onze diensten

  • Advisering
  • Begeleiden startende ondernemers
  • Administratie
  • Fiscale werkzaamheden
  • Jaarrekening
  • Salarisadministratie
  • Overig

De Lorijn Accountants en Belastingadviseurs en RPD Fiscaal vormen samen in Nijmegen een accountants- en belastingadvies kantoor voor het midden- en kleinbedrijf die u als ondernemer terzijde staat bij het ondernemen waarbij een individuele benadering, optimale service en hoogwaardige kwaliteit en maatwerk centraal staat.

AANGESLOTEN BIJ

ONZE DIENSTEN

  • Advisering
  • Begeleiden startende ondernemers
  • Administratie
  • Fiscale werkzaamheden
  • Jaarrekening
  • Salarisadministratie
  • Overig

Contact gegevens

  • Mr. Franckenstraat 88-90, 6522 AH Nijmegen
  • 024 360 5599
  • 024 360 7009
  • info@lorijn.nl
  • Vind ons op de kaart

Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Klokkenluidersregeling | Privacyreglement | Vacatures | Twitter | Facebook | LinkedIn